| Lokal | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| R1 | 65.0 m² | SPRZEDANE | – |
| T1 | 68.5 m² | 740 000 zł | 10 803 zł/m² |
| P1 | 72.0 m² | 780 000 zł | 10 833 zł/m² |
| S1 | 60.0 m² | 660 000 zł | 11 000 zł/m² |
+ Cena miejsca parkingowego: 17 000 zł brutto
| Lokal | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| R1 | 65.0 m² | SPRZEDANE | – |
| T1 | 68.5 m² | 740 000 zł | 10 803 zł/m² |
| P1 | 72.0 m² | 780 000 zł | 10 833 zł/m² |
| S1 | 60.0 m² | 660 000 zł | 11 000 zł/m² |
Budujemy apartamenty Premium
Biuro sprzedaży
ETHOS Group sp z o.o.
ul. Dekabrystów 41B, lok. 117
42-215 Częstochowa
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
9:00-16:00
Ethos Group 2022 Projekt i wykonanie strony internetowej